Rows:25, Columns:26
Components:7, Terminals:6

   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 
 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 |-29.11 
 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |-1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0 |-4.42 
 2 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0 -1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 | 0 
 3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |-1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 | 0 
 4 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0 -1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 |-29.11 
 5 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |-1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 |-4.42 
 6 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0 -1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 |-29.11 
 7 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |-1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 | 0.58 
 8 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0 -1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 |-29.11 
 9 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |-1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |-4.42 
   ---------------------------------------------------------------------------------
10 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0.01 
11 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |-0.00 
12 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0 
13 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0 
14 0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 4.42 
15 0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |-0.01 
16 0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0.00 
17 0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0 
18 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0 
19 0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0.01 
20 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |-0.00 
21 0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |-0.01 
22 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0.00 
23 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0 
24 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0 

   C  C  V  V  W  W  R  R  M  W  W  M  M   T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T   T  
   1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  4  4   7  7  2  2  3  3  5  5  1  1  4  4   V  
                                                                                -  
   I  I  I  I  I  I  I  I  d  I  I  I  I   V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V   C  
      '     '     '     '  V     '     '      '     '     '     '     '     '   I  

C1I  0
C1I' 1
V1I  2
V1I' 3
W1I  4
W1I' 5
R1I  6
R1I' 7
M2dV 8
W2I  9
W2I' 10
M4I  11
M4I' 12
T7V  13
T7V' 14
T2V  15
T2V' 16
T3V  17
T3V' 18
T5V  19
T5V' 20
T1V  21
T1V' 22
T4V  23
T4V' 24
-1   25

# of KCL Equations:12

Terminals
T1, (256, 67)
T2, (256, 162)
T3, (162, 67)
T4, (162, 162)
T5, (382, 162)
T7, (382, 67)


Componets
C1, T1, T2, I: 0.00029112
R1, T3, T1, I: 0.00029112, V: 0.58223740
V1, T3, T4, I: -0.00029112
W1, T2, T5, I: 0.00000000
W2, T1, T7, I: 0.00000000